Descrição do produto
A mini carregadeira é usada para escavar e mover aterros e materiais de construção. Mas as máquinas também podem nivelar o solo,
atuar como marteletes hidráulicos e carregar caminhões.
Potência máxima e confiabilidade estão integradas ao sistema hidráulico da máquina. Além de fornecer energia às rodas, esse sistema também
dispõe das funções de levantamento e inclinação da pá-carregadeira, alimenta o circuito auxiliar para acionar as ferramentas de trabalho e
aciona o ventilador de arrefecimento do motor. As bombas hidráulicas são movidas diretamente pelo motor para garantir o máximo de
desempenho hidráulico e confiabilidade – não são usadas correias. O sistema hidráulico da mini carregadeira também possui:
-Sistema hidráulico auxiliar padrão para acionar as ferramentas de trabalho disponíveis por meio dos acoplamentos hidráulicos de conexão
rápida montados rigidamente no braço da pá-carregadeira.
-Mangueiras Cat ToughGuard para maior confiabilidade e durabilidade.
O projeto do compartimento do operador inclui conforto e facilidade de operação em cada aspecto. A parte interna ampla e espaçosa, e o piso
organizado oferecem um ambiente de trabalho com bastante espaço para a cabeça, os ombros e as pernas, para manter a produtividade alta e
a fadiga baixa. O assento ajustável e os controles de baixo esforço mantêm o operador confortável durante o dia inteiro de trabalho.
MOTOR
| Potência Bruta | 45.5 kW |
| Potência Bruta – SAE J1995 | 45.5 kW |
| Potência Líquida – ISO 9249 EEC | 42 kW |
| Potência Líquida – SAE 1349 | 42 kW |
| Deslocamento | 2.2 l |
| Curso | 100 mm |
| Diâmetro Interno | 84 mm |
| Modelo do Motor | Cat® C2.2 T |
| Potência Líquida do Volante | 42 kW |
PESOS
| Peso Operacional | 2641 kg |
ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO
| Capacidade Operacional Nominal | 680 kg |
| Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional | 726 kg |
| Carga de Tombamento | 1360 kg |
| Força de Desagregação – Cilindro de Inclinação | 1852 kg |
SISTEMA HIDRÁULICO
| Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira | 23000 kPa |
| Máximo Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira | 104 l/min |
| Potência Hidráulica (1) | 23.2 kW |
| Potência Hidráulica (2) | 37.7 kW |
| Fluxo Hidráulico (1) | Padrão |
| Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira | 23000 kPa |
| Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira (1) | 61 l/min |
| Potência Hidráulica – Calculada | 37.7 kW |
| Fluxo Hidráulico (2) | Alto Fluxo |
| Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira (2) | 104 l/min |
CABINE
| ROPS | SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 |
| FOPS | SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I |
| FOPS Level II | SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II |
TREM DE FORÇA
| Velocidade de Percurso em Avanço | 12.7 km/h |
| Velocidade de Percurso em Marcha à Ré | 12.7 km/h |
CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO EM SERVIÇO
| Caixa de Corrente – Cada Lado | 6 l |
| Sistema de Arrefecimento | 10 l |
| Cárter do Motor | 10 l |
| Tanque de Combustível | 58 l |
| Sistema Hidráulico | 55 l |
| Reservatório Hidráulico | 35 l |
DIMENSÕES
| Distância entre Eixos | 986 mm |
| Comprimento – Com a Caçamba no Solo | 3233 mm |
| Comprimento – Sem a Caçamba | 2519 mm |
| Altura – Topo da Cabine | 1950 mm |
| Largura do Veículo sobre os Pneus | 1525 mm |
| Altura Máxima Total | 3709 mm |
| Altura do Pino da Caçamba – Levantamento Máximo | 2854 mm |
| Altura do Pino da Caçamba – Posição de Carregamento | 200 mm |
| Alcance – Levantamento Máximo/Descarga | 505 mm |
| Folga em Levantamento e Descarga Máximos | 2169 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo | 195 mm |
| Ângulo de Partida | 26° |
| Projeção do para-choque – eixo traseiro | 967 mm |
| Ângulo Máximo de Despejo | 40° |
| Raio de Giro do Centro – Traseira | 1502 mm |
| Raio de Giro do Centro – Acoplador | 1195 mm |
| Raio de Giro do Centro – Caçamba | 1944 mm |
| Alcance Máximo – com Braços Paralelos | 1291 mm |
| Ângulo de Retroinclinação – Altura Máxima | 81° |


Avaliações
Não há avaliações ainda.